Werte von 26.01.2021 18:14:26 ![]() |
||
Mondaufgang | 17:32 | |
Monduntergang | 05:00 | |
Mondphase | 12 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 07:12 | |
Sonnenuntergang | 19:22 | |
Tageslänge | 12:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!