Wetterstation Limbach-Oberfrohna
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 26.01.2021 19:46:25 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -3.8 °C | -9.4 °C | -9.4 °C | -19.9 °C |
01:34 | 17.01.2021 18:04 | 17.01.2021 18:04 | 01.07.2020 04:23 | |
Temperatur max. | 0.3 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 42.5 °C |
12:16 | 21.01.2021 13:20 | 21.01.2021 13:20 | 09.08.2020 15:03 | |
Luftfeuchigkeit min. | 76.0 % | 37.0 % | 37.0 % | 5.0 % |
04:48 | 21.01.2021 09:28 | 21.01.2021 09:28 | 25.03.2020 13:15 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 89.0 % | 89.0 % | 90.0 % |
15:47 | 03.01.2021 17:18 | 03.01.2021 17:18 | 10.12.2020 23:47 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1005.8 hPa | 990.9 hPa | 990.9 hPa | 979.4 hPa |
06:14 | 24.01.2021 08:54 | 24.01.2021 08:54 | 28.12.2020 08:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.6 hPa | 1022.9 hPa | 1022.9 hPa | 1035.6 hPa |
18:14 | 16.01.2021 01:34 | 16.01.2021 01:34 | 05.11.2020 09:56 | |
Wind max. | 11.9 km/h - NW | 29.9 km/h - S | 29.9 km/h - S | 31.7 km/h - S |
18:04 | 19.01.2021 12:27 | 19.01.2021 12:27 | 12.03.2020 08:53 | |
Böen max. | 23.8 km/h - SO | 57.2 km/h - S | 57.2 km/h - S | 57.2 km/h - S |
08:46 | 19.01.2021 12:58 | 19.01.2021 12:58 | 19.01.2021 12:58 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.7 mm/h | 0.7 mm/h | 37.3 mm/h |
00:00 | 08.01.2021 14:18 | 08.01.2021 14:18 | 25.06.2020 17:46 | |
Niederschlag | 0 mm | 24.2 mm | 24.2 mm | |
Bodensensor -5cm min. | 1.6 °C | 1.1 °C | 1.1 °C | 1.1 °C |
01:16 | 20.01.2021 14:33 | 20.01.2021 14:33 | 04.12.2020 03:07 | |
Bodensensor -5cm max. | 1.8 °C | 4.8 °C | 4.8 °C | 28.3 °C |
00:00 | 22.01.2021 12:36 | 22.01.2021 12:36 | 08.08.2020 14:48 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!