Wetterwerte vom 20.04.2021 05:12:26 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Innentemperatur | 22.0 °C | 22.0°C | 22.5°C | 22.2°C |
02:44 | 00:02 | |||
Bodensensor 5cm | 7.1 °C | 7.2°C | 7.7°C | 7.4°C |
02:32 | 00:00 | |||
Innen 2 | 15.0 °C | 15.0°C | 15.2°C | 15.1°C |
02:31 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!