Wetterwerte vom 26.01.2021 19:01:25 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.1 °C | -3.8 °C | 0.3 °C | -1.2 °C |
01:34 | 12:16 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 76.0 % | 86.0 % | 81.0 % |
04:48 | 15:47 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.2 °C | -6.6 °C | -2.2 °C | |
01:34 | 15:47 | |||
Windchill | -4.4 °C | -6.8 °C | -0.7 °C | -4.3 °C |
04:10 | 11:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.2 hPa | 1005.8 hPa | 1013.2 hPa | 1009.0 hPa |
06:14 | 17:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 961.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.0 hPa | ||
Wind | 11.5 km/h | 11.5 km/h - S | 7.3 km/h | |
09:22 | ||||
Böen | 12.6 km/h | 23.8 km/h - SO | 9.0 km/h | |
08:46 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
24.2 mm / Monat |
24.2 mm / Jahr |
Bodensensor -5cm | 1.6 °C | 1.6 °C | 1.8 °C | 1.7 °C |
01:16 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!